Współzawodnictwo zastępów
Rok harcerski 2010/2011
Legenda: P -- Poszukiwacze, B -- Brodacze,| Data | Za co | P | B | Suma P | Suma B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-26 | Mundury | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010-10-26 | Sprzątanie po zbiórce | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2010-10-26 | Dynie | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 2010-11-04 | Mundury | 3 | 2 | 10 | 12 |
| 2010-11-04 | Strzelanie z łuku | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 2010-11-04 | Cechy harcerza i indianina | 4 | 2 | 16 | 16 |
| 2010-11-04 | Harcerz zbiórki – Damian | 5 | 0 | 21 | 16 |
| 2010-11-11 | Monopoly – wygrana | 3 | 0 | 24 | 16 |
| 2010-11-11 | Mundury | 1 | 3 | 25 | 19 |
| 2010-11-11 | Harcerz zbiórki – Kuba | 0 | 5 | 25 | 24 |
| 2010-11-16 | Mundury | 1 | 3 | 26 | 27 |
| 2010-11-16 | Sushi | 5 | 5 | 31 | 32 |
| 2010-11-16 | Sprzątanie dla Adiego | 1 | 0 | 32 | 32 |
| 2010-11-16 | Harcerz zbiórki – Mikołaj B | 0 | 5 | 32 | 37 |
| 2010-11-24 | Zadania na zbiórce o Japonii | 12 | 13 | 44 | 50 |
| 2010-11-24 | Mundury | 0 | 3 | 44 | 53 |
| 2010-11-24 | Harcerz zbiórki – Golina (największa liczba punktów) | 5 | 0 | 49 | 53 |
| 2010-11-24 | dla Kuby K. za harcerskie zachowanie z czekoladą | 0 | 2 | 49 | 55 |
| 2010-11-30 | Mundur | 0 | 1 | 49 | 56 |
| 2010-11-30 | Zbiórka o Chinach | 2 | 3 | 51 | 59 |
| 2010-12-07 | Hrcerz zbiórki - Wojtek i Piotrek (za bycie na zbiórce) | 2 | 2 | 53 | 61 |
| 2010-12-12 | Gra | 5 | 5 | 58 | 66 |
| 2010-12-12 | Mundury | 0 | 3 | 58 | 69 |
| 2010-12-12 | Harcerz zbiórki – Adi | 5 | 0 | 63 | 69 |
Obóz Skandynawia 2010
Pokaż to wydarzenie.Legenda: D -- Drakkary, B -- Brodacze, 3O -- 3 Ody,
| Data | Za co | D | B | 3O | Suma D | Suma B | Suma 3O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-24 | kesze i lopka | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 6 |
| 2010-07-24 | lopka (dworzec – kolejka) | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7 |
| 2010-07-24 | milionerzy o Bergen | 3 | 5 | 3 | 14 | 19 | 10 |
| 2010-07-25 | pakowanie się | 0 | 4 | 2 | 14 | 23 | 12 |
| 2010-07-25 | zbiórka | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | 14 |
| 2010-07-25 | zbiórka poranna | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 14 |
| 2010-07-25 | kesze | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 | 14 |
| 2010-07-25 | wachta żywieniowa | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 | 17 |
| 2010-07-25 | marsz | 1 | 1 | 2 | 19 | 24 | 19 |
| 2010-07-25 | rozbijanie namiotów | 2 | 1 | 2 | 21 | 25 | 21 |
| 2010-07-25 | wachta żywieniowa | 3 | 0 | 0 | 24 | 25 | 21 |
| 2010-07-25 | wiking dnia – Rafał | 0 | 0 | 5 | 24 | 25 | 26 |
| 2010-07-26 | wiking dnia – Golina | 5 | 0 | 0 | 29 | 25 | 26 |
| 2010-07-26 | mycie menażek | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 26 |
| 2010-07-26 | porządek w namiotach | 2 | 2 | 1 | 32 | 27 | 27 |
| 2010-07-26 | gra – wyprawy Wikingów | 8 | 7 | 5 | 40 | 34 | 32 |
| 2010-07-26 | gry wodne | 4 | 1 | 2 | 44 | 35 | 34 |
| 2010-07-26 | scenki z mitologii nordyckiej | 10 | 10 | 12 | 54 | 45 | 46 |
| 2010-07-26 | wachta | 0 | 3 | 0 | 54 | 48 | 46 |
| 2010-07-26 | menażki | 0 | 0 | 2 | 54 | 48 | 48 |
| 2010-07-26 | pomoc w robieniu obiadu | 0 | 0 | 2 | 54 | 48 | 50 |
| 2010-07-26 | zamknięcie próby na chustę Adama | 0 | 15 | 0 | 54 | 63 | 50 |
| 2010-07-27 | wiking dnia – Antek | 0 | 0 | 5 | 54 | 63 | 55 |
| 2010-07-27 | porządek w namiotach | 2 | 3 | 1 | 56 | 66 | 56 |
| 2010-07-27 | planszówka historyczna | 2 | 5 | 10 | 58 | 71 | 66 |
| 2010-07-27 | wycieczka | 3 | 1 | 1 | 61 | 72 | 67 |
| 2010-07-28 | wiking dnia – Maciek | 5 | 0 | 0 | 66 | 72 | 67 |
| 2010-07-28 | wachta żywieniowa | 0 | 0 | 2 | 66 | 72 | 69 |
| 2010-07-28 | planszówka – podbój Grenlandii | 2 | 5 | 10 | 68 | 77 | 79 |
| 2010-07-28 | gra podczas wycieczki | 8 | 10 | 8 | 76 | 87 | 87 |
| 2010-07-28 | gra – polowanie na rośliny | 5 | 2 | 7 | 81 | 89 | 94 |
| 2010-07-28 | wachta żywieniowa | 2 | 0 | 0 | 83 | 89 | 94 |
| 2010-07-28 | mycie menażek | 2 | 0 | 0 | 85 | 89 | 94 |
| 2010-07-28 | gra – wikingowskie activity | 1 | 5 | 2 | 86 | 94 | 96 |
| 2010-07-28 | próby | 8 | 12 | 2 | 94 | 106 | 98 |
| 2010-07-28 | zamknięcie próby Antka | 0 | 0 | 15 | 94 | 106 | 113 |
| 2010-07-28 | wiking dnia – Jasiek | 0 | 5 | 0 | 94 | 111 | 113 |
| 2010-07-29 | pakowanie | 4 | 2 | 0 | 98 | 113 | 113 |
| 2010-07-29 | wędrówka | 3 | 3 | 3 | 101 | 116 | 116 |
| 2010-07-29 | kesze | 1 | 1 | 0 | 102 | 117 | 116 |
| 2010-07-29 | labirynt ze strzałkami | 7 | 1 | 10 | 109 | 118 | 126 |
| 2010-07-29 | labirynt ze sznurkami | 7 | 6 | 7 | 116 | 124 | 133 |
| 2010-07-29 | labirynt planszówka | 0 | 6 | 0 | 116 | 130 | 133 |
| 2010-07-29 | planszówka – pociągi | 1 | 5 | 2 | 117 | 135 | 135 |
| 2010-07-29 | wiking dnia | 5 | 0 | 0 | 122 | 135 | 135 |
| 2010-07-30 | gra w muzeum łodzi Wikingów | 3 | 3 | 3 | 125 | 138 | 138 |
| 2010-07-30 | kesze | 2 | 2 | 3 | 127 | 140 | 141 |
| 2010-07-30 | gra w królewskim parku | 3 | 3 | 3 | 130 | 143 | 144 |
| 2010-07-30 | wejście do Morza | 4 | 4 | 2 | 134 | 147 | 146 |
| 2010-07-30 | gra 1 z 10 | 10 | 0 | 0 | 144 | 147 | 146 |
| 2010-07-30 | wachta żywieniowa | 0 | 2 | 0 | 144 | 149 | 146 |
| 2010-07-31 | zbiórka poranna | 1 | 2 | 0 | 145 | 151 | 146 |
| 2010-07-31 | pakowanie | 2 | 0 | 4 | 147 | 151 | 150 |
| 2010-07-31 | sprzątanie | 1 | 1 | 2 | 148 | 152 | 152 |
| 2010-07-31 | wiking dnia | 0 | 0 | 5 | 148 | 152 | 157 |
| 2010-07-31 | prowadzenie z mapą | 4 | 0 | 3 | 152 | 152 | 160 |
| 2010-07-31 | rozbijanie namiotów | 1 | 0 | 2 | 153 | 152 | 162 |
| 2010-07-31 | rozszyfrowanie run | 0 | 0 | 3 | 153 | 152 | 165 |
| 2010-07-31 | wiking dnia | 0 | 5 | 0 | 153 | 157 | 165 |
| 2010-08-01 | próby | 6 | 2 | 3 | 159 | 159 | 168 |
| 2010-08-01 | pionierka | 2 | 2 | 3 | 161 | 161 | 171 |
| 2010-08-01 | pomaganie w kuchni | 0 | 7 | 0 | 161 | 168 | 171 |
| 2010-08-01 | próby | 2 | 3 | 0 | 163 | 171 | 171 |
| 2010-08-01 | wiking dnia | 0 | 5 | 0 | 163 | 176 | 171 |
| 2010-08-02 | poranna zbiórka | 1 | 2 | 0 | 164 | 178 | 171 |
| 2010-08-02 | zajęcia | 6 | 6 | 6 | 170 | 184 | 177 |
| 2010-08-02 | sprawności | 21 | 21 | 7 | 191 | 205 | 184 |
| 2010-08-02 | zamknięcia prób Michała R. i Jaśka | 15 | 15 | 0 | 206 | 220 | 184 |
| 2010-08-02 | gra w 3 proporce | 0 | 2 | 7 | 206 | 222 | 191 |
| 2010-08-02 | wachta żywieniowa | 0 | 0 | 3 | 206 | 222 | 194 |
| 2010-08-02 | zrobienie drabinki | 7 | 0 | 0 | 213 | 222 | 194 |
| 2010-08-02 | próby | 7 | 8 | 0 | 220 | 230 | 194 |
| 2010-08-02 | wiking dnia | 0 | 0 | 5 | 220 | 230 | 199 |
| 2010-08-03 | próby | 6 | 0 | 1 | 226 | 230 | 200 |
| 2010-08-03 | turniej – cytadele | 1 | 1 | 5 | 227 | 231 | 205 |
| 2010-08-03 | noszenie Goliny | 0 | 0 | 5 | 227 | 231 | 210 |
| 2010-08-03 | wiking dnia | 0 | 0 | 5 | 227 | 231 | 215 |
| 2010-08-03 | wachta żywieniowa | 0 | 2 | 0 | 227 | 233 | 215 |
| 2010-08-03 | wachta śmieciowa | 1 | 0 | 0 | 228 | 233 | 215 |
| 2010-08-03 | wachta śmieciowa | 0 | 0 | 3 | 228 | 233 | 218 |
| 2010-08-04 | zbiórka poranna | 0 | 2 | 1 | 228 | 235 | 219 |
| 2010-08-04 | podboje Wikingów – gra a la Madagaskar | 3 | 2 | 8 | 231 | 237 | 227 |
| 2010-08-04 | wiking dnia | 5 | 0 | 0 | 236 | 237 | 227 |
| 2010-08-04 | wytrwanie na karnawale | 1 | 0 | 2 | 237 | 237 | 229 |
| 2010-08-04 | próby | 1 | 0 | 6 | 238 | 237 | 235 |
| 2010-08-04 | porządek w namiotach | 1 | 1 | 0 | 239 | 238 | 235 |
| 2010-08-05 | zbiórka poranna | 0 | 2 | 1 | 239 | 240 | 236 |
| 2010-08-05 | próby | 3 | 7 | 2 | 242 | 247 | 238 |
| 2010-08-05 | zzamknięcie próby Pawła | 0 | 0 | 15 | 242 | 247 | 253 |
| 2010-08-05 | wachta wodna | 1 | 0 | 0 | 243 | 247 | 253 |
| 2010-08-05 | wachta zmywaniowa | 0 | 1 | 0 | 243 | 248 | 253 |
| 2010-08-05 | gra ze znakami patrolowymi i komiksem | 5 | 0 | 2 | 248 | 248 | 255 |
| 2010-08-05 | wiking dnia – Maciek | 5 | 0 | 0 | 253 | 248 | 255 |
| 2010-08-06 | zbiórka poranna | 1 | 2 | 0 | 254 | 250 | 255 |
| 2010-08-06 | pomoc w kuchni | 3 | 0 | 0 | 257 | 250 | 255 |
| 2010-08-06 | wachta kuchenna | 3 | 0 | 0 | 260 | 250 | 255 |
| 2010-08-06 | próby | 3 | 0 | 2 | 263 | 250 | 257 |
| 2010-08-06 | zamknięcia prób Adama i Mikołaja | 0 | 30 | 0 | 263 | 280 | 257 |
| 2010-08-06 | turniej Dominion | 3 | 0 | 0 | 266 | 280 | 257 |
| 2010-08-06 | wiking dnia | 0 | 5 | 0 | 266 | 285 | 257 |
| 2010-08-06 | próby | 3 | 2 | 5 | 269 | 287 | 262 |
| 2010-08-07 | zbiórka poranna | 0 | 2 | 1 | 269 | 289 | 263 |
| 2010-08-07 | sprawności | 28 | 21 | 28 | 297 | 310 | 291 |
| 2010-08-07 | pakowanie | 0 | 2 | 4 | 297 | 312 | 295 |
| 2010-08-07 | próby | 18 | 14 | 20 | 315 | 326 | 315 |
| 2010-08-07 | gra ekonomiczna | 5 | 0 | 10 | 320 | 326 | 325 |
| 2010-08-07 | kesze | 0 | 2 | 1 | 320 | 328 | 326 |
| 2010-08-07 | menażki | 0 | 0 | 3 | 320 | 328 | 329 |
| 2010-08-07 | wachta żywieniowa | 0 | 2 | 0 | 320 | 330 | 329 |
| 2010-08-07 | gra ze świetlikami | 2 | 2 | 5 | 322 | 332 | 334 |
| 2010-08-07 | prowadzenie z mapą – Mikołaj | 0 | 3 | 0 | 322 | 335 | 334 |
| 2010-08-07 | wiking dnia | 0 | 5 | 0 | 322 | 340 | 334 |
| 2010-08-08 | pakowanie | 0 | 4 | 2 | 322 | 344 | 336 |
| 2010-08-08 | wędrówka | 5 | 5 | 5 | 327 | 349 | 341 |
| 2010-08-08 | wiking dnia | 0 | 5 | 0 | 327 | 354 | 341 |
| 2010-08-08 | prowadzenie z mapą | 0 | 2 | 0 | 327 | 356 | 341 |
| 2010-08-09 | zamknięcia prób Adiego i Maćka | 15 | 0 | 15 | 342 | 356 | 356 |
| 2010-08-09 | umundurowanie na apelu | 0 | 2 | 0 | 342 | 358 | 356 |
| 2010-08-09 | gra kończąca obóz – Monopoly | 14 | 17 | 6 | 356 | 375 | 362 |
Rok harcerski 2009/2010 - 2. semestr
Legenda: ZG -- zastęp Goliny, ZM -- zastęp Mikołaja,| Data | Za co | ZG | ZM | Suma ZG | Suma ZM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-23 | Zbiórka | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2010-03-24 | Zbiórka | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 2010-03-30 | musztra | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 2010-03-30 | mundury | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 2010-03-30 | ludzie | 3 | 4 | 14 | 19 |
| 2010-04-16 | za ludzi w mundurach | 6 | 4 | 20 | 23 |
| 2010-04-16 | za ludzi bez munduru | 2 | 2 | 22 | 25 |
| 2010-04-16 | za osoby które dużo wiedziały | 2 | 2 | 24 | 27 |
| 2010-04-16 | za wygraną zbiórkę | 1 | 1 | 25 | 28 |
| 2010-04-21 | HTB z przyrodoznawstwa | 5 | 10 | 30 | 38 |
| 2010-04-21 | Osoby w mundurach | 4 | 6 | 34 | 44 |
| 2010-04-21 | Osoby bez mundurów | 1 | 1 | 35 | 45 |
| 2010-04-27 | ludzie | 4 | 4 | 39 | 49 |
| 2010-04-27 | mundury | 3 | 2 | 42 | 51 |
| 2010-04-27 | za uczestnictwo i myślenie na zbiorce | 0 | 4 | 42 | 55 |
| 2010-05-31 | Zbiórka zprzętowa (osoby + mundury + działanie) | 10 | 10 | 52 | 65 |
| 2010-06-01 | mundury | 1 | 1 | 53 | 66 |
| 2010-06-01 | obecność | 4 | 3 | 57 | 69 |
| 2010-06-01 | nagroda Nobla | 1 | 2 | 58 | 71 |
| 2010-06-01 | gra w Wikinga | 1 | 2 | 59 | 73 |
| 2010-06-01 | rysowanie zwierząt | 4 | 1 | 63 | 74 |
| 2010-06-09 | za ludzi | 3 | 6 | 66 | 80 |
| 2010-06-09 | mundury | 0 | 4 | 66 | 84 |
| 2010-06-09 | gotowanie | 3 | 3 | 69 | 87 |
Rok harcerski 2009/2010 - 1. semestr
Legenda: A -- zastęp Antka , P -- zastęp Pawła,| Data | Za co | A | P | Suma A | Suma P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | Liczba obecnych | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2009-11-26 | Umundorowanie | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2009-11-26 | Wiedza o samarytance | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 2009-11-26 | Transport poszkodowanego | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2009-11-26 | RKO (fantom) | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 2009-11-26 | Odgadnięcie hasła | 2 | 0 | 13 | 17 |
Obóz letni 2009
Pokaż to wydarzenie.Legenda: W -- Wiedźmini, K -- Kozacy, zK -- zastęp Kuby,
| Data | Za co | W | K | zK | Suma W | Suma K | Suma zK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-21 | Suma punktacji | 90 | 69 | 68 | 90 | 69 | 68 |
Zimowisko Sylwestrowe 08/09
Pokaż to wydarzenie.Legenda: A -- patrol Antka, Ł -- patrol Łukasza,
| Data | Za co | A | Ł | Suma A | Suma Ł |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-04 | Suma punktacji | 78 | 71 | 78 | 71 |
Rok harcerski 2008/2009
Legenda: W -- Wiedźmini, K -- Kozacy,| Data | Za co | W | K | Suma W | Suma K |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-24 | średnia punktów zastępu za lasery | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 2008-11-05 | Zbiórki zastępów -- modele | 8 | 6 | 15 | 10 |
| 2008-11-12 | Zbiórki zastępów -- rowery | 6 | 8 | 21 | 18 |
| 2008-11-26 | Gra na Nowym Świecie | 10 | 2 | 31 | 20 |
| 2009-02-12 | Gra w prezydenta | 0 | 4 | 31 | 24 |
| 2009-02-18 | Budowa wieży | 4 | 8 | 35 | 32 |
Obóz do Hiszpanii
Pokaż to wydarzenie.Legenda: DK -- Plemię Dwóch Księżyców, A -- Plemię Apaczów, T -- Texaclan,
| Data | Za co | DK | A | T | Suma DK | Suma A | Suma T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-14 | Zbiórka obozowa | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2008-07-15 | Odprawa na lotnisku | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 2008-07-15 | Wachta A | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 2008-07-15 | Harcerze dnia: Antek i Maciek | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| 2008-07-15 | Warty T | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 2008-07-16 | Wędrówka w górę doliny | 5 | 5 | 5 | 14 | 11 | 12 |
| 2008-07-16 | Wachta DK | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 12 |
| 2008-07-17 | Wycieczka nad jeziorko | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 15 |
| 2008-07-17 | Wachta T | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 18 |
| 2008-07-17 | Olimpiada w strumieniu | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 18 |
| 2008-07-17 | Harcerz dnia: Rafał | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 19 |
| 2008-07-20 | Harcerze dnia: Kuba, Mikołaj, ? | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 20 |
| 2008-07-20 | Zgubienie saperki | -2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 20 |
| 2008-07-20 | Wędrówki | 10 | 10 | 10 | 29 | 22 | 30 |
| 2008-07-20 | Antek za bycie zastępowym najlepszym dotąd | 3 | 0 | 0 | 32 | 22 | 30 |
| 2008-07-20 | Zgubienie śledzi do namiotu | 0 | 0 | -3 | 32 | 22 | 27 |
| 2008-07-21 | Gra o rekonkwiście | 3 | 4 | 10 | 35 | 26 | 37 |
| 2008-07-21 | Siatka od namiotu | 0 | 0 | -2 | 35 | 26 | 35 |
| 2008-07-21 | Zwiad | 5 | 5 | 9 | 40 | 31 | 44 |
| 2008-07-21 | Olimpiada z belami | 3 | 3 | 6 | 43 | 34 | 50 |
| 2008-07-21 | Wachta DK | 3 | 0 | 0 | 46 | 34 | 50 |
| 2008-07-22 | Miejsce na chatkę | 4 | 3 | 3 | 50 | 37 | 53 |
| 2008-07-22 | Gra z maskowaniem | 4 | 6 | 5 | 54 | 43 | 58 |
| 2008-07-22 | Koncepcja szałasu | 4 | 4 | 3 | 58 | 47 | 61 |
| 2008-07-22 | Konstrukcja szałasu | 4 | 1 | 3 | 62 | 48 | 64 |
| 2008-07-22 | Poszycie szałasu | 5 | 1 | 4 | 67 | 49 | 68 |
| 2008-07-22 | Pomoc Adiego przy szałasie DK | 0 | 2 | 0 | 67 | 51 | 68 |
| 2008-07-23 | Sprzątanie po chatkach | 4 | 4 | 4 | 71 | 55 | 72 |
| 2008-07-23 | Pelota | 1 | 0 | 7 | 72 | 55 | 79 |
| 2008-07-23 | Wachta T | 0 | 0 | 2 | 72 | 55 | 81 |
| 2008-07-23 | Harcerz dnia: Antek | 1 | 0 | 0 | 73 | 55 | 81 |
| 2008-07-24 | Harcerz dnia: Mikołaj | 1 | 0 | 0 | 74 | 55 | 81 |
| 2008-07-24 | Wachta A | 0 | 3 | 0 | 74 | 58 | 81 |
| 2008-07-24 | Próby | 5 | 5 | 1 | 79 | 63 | 82 |
| 2008-07-25 | Porządki | 1 | 3 | 3 | 80 | 66 | 85 |
| 2008-07-25 | Kilofy i dynamit | 3 | 3 | 0 | 83 | 69 | 85 |
| 2008-07-25 | Kolonizacje | 5 | 2 | 1 | 88 | 71 | 86 |
| 2008-07-25 | Wachta DK | 2 | 0 | 0 | 90 | 71 | 86 |
| 2008-07-25 | Zajęcia z Hiszpanami | 2 | 2 | 4 | 92 | 73 | 90 |
| 2008-07-26 | Porządki | 2 | 1 | 3 | 94 | 74 | 93 |
| 2008-07-26 | Harcerze dnia: Antek i Adi | 1 | 1 | 0 | 95 | 75 | 93 |
| 2008-07-26 | Wachta T | 0 | 0 | 3 | 95 | 75 | 96 |
| 2008-07-26 | Gra po drodze do Biescas | 5 | 10 | 7 | 100 | 85 | 103 |
| 2008-07-26 | Próby | 10 | 5 | 5 | 110 | 90 | 108 |
| 2008-07-26 | Harcerz dnia | 0 | 0 | 1 | 110 | 90 | 109 |
| 2008-07-27 | Porządki | 3 | 3 | 3 | 113 | 93 | 112 |
| 2008-07-27 | Wachta A | 0 | 2 | 0 | 113 | 95 | 112 |
| 2008-07-27 | Wycieczka do Św. Heleny | 10 | 0 | 6 | 123 | 95 | 118 |
| 2008-07-28 | Wachta DK | 3 | 0 | 0 | 126 | 95 | 118 |
| 2008-07-28 | Gra o Polsce | 5 | 5 | 5 | 131 | 100 | 123 |
| 2008-07-29 | Skończone próby | 10 | 10 | 10 | 141 | 110 | 133 |
| 2008-07-30 | Gra w Barcelonie | 18 | 17 | 18 | 159 | 127 | 151 |
Rok harcerski 2007/2008
Legenda: W -- Wiedźmini, K -- Kozacy, P -- Pancernik,| Data | Za co | W | K | P | Suma W | Suma K | Suma P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-02 | Gra w baseballa | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2008-04-02 | Mundury na zbiórce | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 2008-04-02 | Boisko do baseballa | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 2008-04-09 | Przygotowanie gry na zbiórkę | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 2008-04-09 | Najbliższy zwycięstwu w grze był zespół mieszany | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2008-04-09 | Mundury na zbiórce | 4 | 4 | 1 | 14 | 14 | 11 |
| 2008-04-09 | Sebek odwiózł Kubę do domu | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 12 |
| 2008-04-12 | Mundury na biwaku | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 | 14 |
| 2008-04-12 | Wieże z papieru | 1 | 3 | 3 | 20 | 21 | 17 |
| 2008-04-13 | Gra w Chęcinach | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | 20 |
| 2008-04-13 | Zachowanie Andrzeja i Sebka | 0 | -1 | -2 | 22 | 22 | 18 |
| 2008-04-16 | Mundury na zbiórce | 4 | 5 | 2 | 26 | 27 | 20 |
| 2008-04-19 | Praca przy namiotach | 0 | 0 | 5 | 26 | 27 | 25 |
| 2008-04-19 | Mundury na ślubie | 3 | 2 | 3 | 29 | 29 | 28 |
| 2008-04-23 | Mundury na zbiórce | 3 | 4 | 0 | 32 | 33 | 28 |
| 2008-04-23 | Wygrana w grze kolonizacyjnej | 0 | 5 | 0 | 32 | 38 | 28 |
| 2008-04-30 | Wygrana w grze | 5 | 0 | 0 | 37 | 38 | 28 |
| 2008-04-30 | Mundury na zbiórce | 4 | 3 | 0 | 41 | 41 | 28 |
| 2008-05-14 | Zwycięstwo w grze na lotnisku -- patrol mieszany | 0 | 3 | 2 | 41 | 44 | 30 |
| 2008-05-14 | Mundury na zbiórce | 3 | 1 | 0 | 44 | 45 | 30 |
| 2008-05-21 | Proporzec | 0 | 3 | 0 | 44 | 48 | 30 |
| 2008-05-28 | Mundury na zbiórce | 0 | 3 | 0 | 44 | 51 | 30 |
| 2008-05-28 | Wygrana w wyścigu z przenoszeniem -- patrol mieszany | 1 | 0 | 1 | 45 | 51 | 31 |
| 2008-05-28 | RPG -- ratowanie | 2 | 3 | 2 | 47 | 54 | 33 |
| 2008-05-28 | Symulacja -- przygotowanie (dla Sebka i Pawła) | 0 | 2 | 2 | 47 | 56 | 35 |
| 2008-05-28 | Symulacja (dla Antka) | 2 | 0 | 0 | 49 | 56 | 35 |
| 2008-05-28 | Symulacja (dla Antka | 2 | 0 | 0 | 51 | 56 | 35 |
| 2008-06-04 | Wyścig z jajkiem | 2 | 0 | 1 | 53 | 56 | 36 |
| 2008-06-04 | Tortilla | 3 | 1 | 2 | 56 | 57 | 38 |
